Updated on 5/24/2025 with data from YFull on 5/16/2025
52159 unique samples with a paternal ancestor origin
Link to HRAS (Haplogroup Research Analytical Suite)
437 New Ancient Samples
Age (ybp) | YFull Id | Haplogroup | Haplogroup Root | Country |
5656 | CGG107526 | R-V88 | R-V2219 | DNK |
5616 | CGG106742 | I-FGC7087 | I2 | DNK |
5600 | CGG105358 | I-L596 | I2 | DNK |
4338 | CGG107425 | R-CTS4385 | R1a | DNK |
4166 | CGG106770 | R-FGC13959 | R-U106 | DNK |
4115 | CGG106838 | R-S263 | R-U106 | DNK |
4064 | CGG107464 | R-Y3443 | R-U106 | DNK |
4011 | CGG105916 | R-Z289 | R1a | NOR |
3986 | CGG106708 | R-Z19 | R-U106 | DNK |
3979 | CGG106705 | R-Z19 | R-U106 | DNK |
3925 | CGG106707 | R-M269 | A0-T | DNK |
3906 | CGG105608 | R-Y2395 | R1a | NOR |
3900 | CGG105923 | R-Z19 | R-U106 | SWE |
3870 | CGG105623 | R-Y2395 | R1a | NOR |
3839 | CGG105333 | I-Z58 | I1 | DNK |
3812 | CGG023674 | R-P312 | A0-T | FRA |
3810 | CGG105650 | I-A12798 | I1 | NOR |
3794 | CGG106702 | I-Z138 | I1 | DNK |
3769 | CGG105628 | R-Z289 | R1a | NOR |
3763 | CGG105612 | R-Z289 | R1a | NOR |
3750 | CGG023710 | R-PH2997 | R-P312 | FRA |
3742 | CGG105334 | I-DF29 | I1 | DNK |
3737 | CGG105332 | I-Y82674 | I1 | DNK |
3735 | CGG105622 | R-Z645 | R1a | NOR |
3731 | CGG105604 | R-Y2395 | R1a | NOR |
3706 | CGG105610 | R-Z289 | R1a | NOR |
3700 | CGG106712 | I-DF29 | I1 | DNK |
3586 | CGG106744 | R-Z19 | R-U106 | DNK |
3469 | CGG100212 | R-Z19 | R-U106 | DNK |
3405 | CGG106805 | I-Y16416 | I2 | DNK |
3290 | CGG106515 | I-Z140 | I1 | DNK |
3281 | CGG107525 | I-L121 | I1 | DNK |
3270 | CGG105645 | I-Y30739 | I1 | NOR |
3200 | CGG105626 | R-Z645 | R1a | NOR |
3200 | CGG105632 | R-Z283 | R1a | NOR |
3200 | CGG105631 | R-Y2395 | R1a | NOR |
3174 | CGG105602 | R-Z645 | R1a | NOR |
3150 | CGG105636 | R-Z284 | R1a | NOR |
3150 | CGG107019 | R-YP555 | R1a | NOR |
2908 | CGG106737 | I-L38 | I2 | DNK |
2900 | CGG021779 | I-Y16419 | I2 | GEO |
2607 | CGG023713 | R-FGC5033 | R-P312 | FRA |
2605 | CGG023682 | G-Y181659 | G | FRA |
2604 | CGG023685 | R-Y466332 | R-P312 | FRA |
2600 | I22260 | E-CTS567 | E | ISR |
2600 | I22253 | E-CTS567 | E | ISR |
2593 | I22118 | E-Y191061 | E | ITA |
2575 | CGG101214 | R-L52 | A0-T | AUT |
2575 | CGG021890 | R-Z25642 | R-P312 | CZE |
2575 | CGG101222 | R-Z2110 | R-Z2103 | AUT |
2551 | CGG023270 | I-PF3086 | I2 | DNK |
2550 | CGG023735 | R-A7373 | R-U106 | DEU |
2535 | I18201 | E-Y305622 | E | ESP |
2530 | CGG023634 | R-L52 | A0-T | FRA |
2528 | CGG022433 | R-Z280 | R1a | FRA |
2525 | CGG023692 | J1 | A0-T | FRA |
2525 | CGG023644 | G-Z42514 | G | FRA |
2525 | CGG023724 | G-Y181659 | G | FRA |
2525 | CGG023691 | I-Y84185 | I2 | FRA |
2525 | CGG023720 | R-Y31433 | R-P312 | FRA |
2525 | CGG023699 | R-Y17621 | R-P312 | FRA |
2525 | CGG023714 | R-Y336023 | R-P312 | FRA |
2500 | I21195 | E-V65 | E | ITA |
2482 | CGG022445 | R-FGC23892 | R-S1194 | FRA |
2480 | CGG023708 | R-P312 | A0-T | FRA |
2480 | CGG023690 | G-Z16771 | G | FRA |
2480 | CGG023704 | G-Z44657 | G | FRA |
2480 | CGG023712 | G-Z44626 | G | FRA |
2480 | CGG023664 | I-Y84185 | I2 | FRA |
2480 | CGG023723 | I-Y84185 | I2 | FRA |
2480 | CGG023716 | I-Y84185 | I2 | FRA |
2480 | CGG023709 | I-Y84185 | I2 | FRA |
2480 | CGG023698 | I-Y84185 | I2 | FRA |
2480 | CGG023687 | I-Y84185 | I2 | FRA |
2480 | CGG023678 | I-Y84185 | I2 | FRA |
2480 | CGG023660 | I-Y84185 | I2 | FRA |
2480 | CGG023702 | R-FGC5033 | R-P312 | FRA |
2480 | CGG023693 | R-FT38430 | R-P312 | FRA |
2480 | CGG023706 | R-BY33663 | R-P312 | FRA |
2480 | CGG023647 | R-S9294 | R-P312 | FRA |
2425 | CGG022458 | R-BY39332 | R-P312 | FRA |
2425 | CGG022431 | R-Y319166 | R-U106 | FRA |
2422 | I22122 | E-Y191061 | E | ITA |
2415 | CGG022464 | R-BY3483 | R-P312 | FRA |
2415 | CGG022418 | R-Y20162 | R-P312 | FRA |
2415 | CGG022427 | R-Y7624 | R-P312 | FRA |
2415 | CGG022425 | R-A30787 | R-U106 | FRA |
2415 | CGG022463 | R-FGC66737 | R-U106 | FRA |
2415 | CGG022426 | R-Y319166 | R-U106 | FRA |
2412 | CGG107512 | R-Z283 | R1a | DNK |
2406 | CGG022430 | R-Y61423 | R-P312 | FRA |
2406 | CGG022421 | R-FG668 | R-P312 | FRA |
2402 | CGG022417 | R-FGC23071 | R-P312 | FRA |
2400 | CGG022438 | R-Y3965 | R-U106 | FRA |
2390 | CGG022456 | R-FGC60499 | R-U106 | FRA |
2386 | CGG022443 | I-Y7839 | I2 | FRA |
2385 | CGG022447 | R-P312 | A0-T | FRA |
2385 | CGG022451 | G-Z44626 | G | FRA |
2385 | CGG022434 | R-FT39177 | R-P312 | FRA |
2385 | CGG022419 | R-DF96 | R-U106 | FRA |
2380 | CGG022457 | R-FGC36423 | R-P312 | FRA |
2375 | CGG023637 | R-Y37740 | R-P312 | FRA |
2365 | CGG101232 | R-PF7590 | R-Z2118 | AUT |
2355 | CGG022436 | R-FGC71023 | R-P312 | FRA |
2355 | CGG022465 | R-BY19915 | R-U106 | FRA |
2355 | CGG022455 | R-Y21243 | R-Z2118 | FRA |
2350 | CGG021473 | E-CTS1273 | E | UKR |
2350 | CGG021475 | E-FGC68920 | E | UKR |
2347 | CGG106813 | R-L664 | R1a | DNK |
2343 | CGG022441 | R-P312 | A0-T | FRA |
2269 | CGG021735 | R-P312 | A0-T | CZE |
2265 | CGG106485 | R-Y3449 | R-U106 | DNK |
2262 | CGG106524 | I-Z2893 | I1 | DNK |
2262 | CGG106735 | I-S2077 | I1 | DNK |
2256 | CGG017610 | I-Z131 | I1 | DNK |
2253 | I35336 | E-Y20282 | E | TUN |
2243 | CGG106525 | R-M417 | R1a | DNK |
2243 | CGG023274 | R-BY56923 | R-U106 | DNK |
2240 | CGG021738 | R-L151 | A0-T | CZE |
2240 | CGG021736 | R-FGC22516 | R-P312 | CZE |
2240 | CGG021846 | R-BY56106 | R-P312 | CZE |
2240 | CGG106709 | R-S5945 | R-U106 | DNK |
2236 | I18199 | E-CTS567 | E | ESP |
2234 | CGG021495 | R-M269 | A0-T | RUS |
2234 | CGG021496 | R-FGC61576 | R1a | RUS |
2234 | CGG021839 | R-U152 | R-P312 | CZE |
2230 | CGG106734 | I-Z141 | I1 | DNK |
2230 | CGG021500 | R-YP5229 | R1a | RUS |
2226 | CGG106484 | R-BY19407 | R-U106 | DNK |
2174 | CGG106804 | R-M198 | R1a | DNK |
2155 | CGG023628 | G-Z45474 | G | FRA |
2150 | CGG106740 | I-CTS8647 | I1 | DNK |
2114 | CGG019645 | I-Z60 | I1 | DNK |
2072 | CGG019208 | R-S2880 | R1a | DNK |
2014 | CGG019211 | I-BY201584 | I2 | DNK |
2014 | CGG019201 | I-Z180 | I2 | DNK |
1996 | CGG019204 | R-S3485 | R1a | DNK |
1987 | CGG107767 | R-Y20981 | R-U106 | NLD |
1971 | CGG019203 | R-S2894 | R1a | DNK |
1970 | CGG107528 | I-BY63 | I1 | DNK |
1968 | CGG105989 | I-Y37109 | I1 | SWE |
1968 | CGG107535 | I-Z2041 | I1 | DNK |
1966 | CGG107765 | E-CTS1273 | E | NLD |
1964 | CGG019206 | R-S2886 | R1a | DNK |
1943 | CGG019202 | I-CTS6433 | I2 | DNK |
1942 | CGG107534 | I-S6270 | I1 | DNK |
1939 | CGG105928 | R-ZP159 | R-U106 | SWE |
1936 | CGG019216 | I-PH902 | I1 | DNK |
1936 | CGG019209 | R-BY35879 | R-U106 | DNK |
1925 | CGG105926 | I-FT4343 | I1 | SWE |
1918 | CGG107756 | R-FT51462 | R-P312 | NLD |
1917 | CGG019210 | I-S7642 | I1 | DNK |
1915 | CGG107481 | I-DF29 | I1 | DNK |
1914 | CGG019205 | R-Y3443 | R-U106 | DNK |
1912 | CGG107746 | R-S1026 | R-P312 | NLD |
1910 | CGG019212 | I-S2361 | I2 | DNK |
1910 | CGG018915 | R-S1051 | R-P312 | GBR |
1908 | CGG019214 | R-L664 | R1a | DNK |
1905 | CGG106531 | I-FT88916 | I1 | DNK |
1886 | CGG107459 | I-FGC24354 | I1 | DNK |
1883 | CGG107004 | R-YP555 | R1a | NOR |
1882 | CGG107754 | R-FGC60499 | R-U106 | NLD |
1879 | CGG107748 | R-FT1573 | R-P312 | NLD |
1876 | CGG107768 | I-Y69465 | I2 | NLD |
1875 | CGG019442 | R-L257 | R-U106 | DNK |
1873 | CGG016034 | I-Y7829 | I2 | DNK |
1873 | CGG107463 | R-YP1178 | R1a | DNK |
1861 | CGG020723 | R-Y138831 | R-U106 | GBR |
1850 | CGG107762 | I-L22 | I1 | NLD |
1850 | CGG105925 | I-S21930 | I1 | SWE |
1850 | CGG107753 | J-Z45235 | J2 | NLD |
1850 | CGG024147 | N-Y4706 | N | SWE |
1850 | CGG107761 | R-Y6237 | R-P312 | NLD |
1850 | CGG107757 | R-FGC15238 | R-U106 | NLD |
1850 | CGG107758 | R-S6868 | R-S1194 | NLD |
1849 | CGG021931 | R-L51 | A0-T | SVK |
1849 | CGG106837 | R-P312 | A0-T | DNK |
1849 | CGG107479 | I-Z2893 | I1 | DNK |
1849 | CGG106718 | I-FT14531 | I1 | DNK |
1849 | CGG107482 | I-Y16530 | I1 | DNK |
1849 | CGG107443 | I-S9318 | I1 | DNK |
1849 | CGG107488 | I-A18664 | I1 | DNK |
1849 | CGG107507 | I-Y12342 | I1 | DNK |
1849 | CGG107486 | I-BY63 | I1 | DNK |
1849 | CGG107502 | I-L1248 | I1 | DNK |
1849 | CGG107442 | I-S4715 | I1 | DNK |
1849 | CGG107447 | I-Y3461 | I1 | DNK |
1849 | CGG106721 | I-FT34731 | I1 | DNK |
1849 | CGG107505 | I-Y6900 | I1 | DNK |
1849 | CGG106773 | I-Y6910 | I1 | DNK |
1849 | CGG107480 | I-CTS6433 | I2 | DNK |
1849 | CGG106726 | I-L1425 | I2 | DNK |
1849 | CGG107532 | I-S2361 | I2 | DNK |
1849 | CGG107441 | I-Z78 | I2 | DNK |
1849 | CGG106751 | N-Z4908 | N | DNK |
1849 | CGG107504 | R-Y355129 | R1a | DNK |
1849 | CGG107484 | R-YP398 | R1a | DNK |
1849 | CGG107490 | R-Y54314 | R1a | DNK |
1849 | CGG107454 | R-FTA79905 | R1a | DNK |
1849 | CGG107498 | R-S18632 | R-U106 | DNK |
1849 | CGG106722 | R-Z19 | R-U106 | DNK |
1849 | CGG106724 | R-ZP159 | R-U106 | DNK |
1849 | CGG106720 | R-ZP159 | R-U106 | DNK |
1849 | CGG107495 | R-ZP159 | R-U106 | DNK |
1849 | CGG107494 | R-ZP159 | R-U106 | DNK |
1849 | CGG107446 | R-ZP159 | R-U106 | DNK |
1849 | CGG106730 | R-ZP159 | R-U106 | DNK |
1849 | CGG106728 | R-ZP159 | R-U106 | DNK |
1849 | CGG107451 | R-ZP139 | R-U106 | DNK |
1849 | CGG107449 | R-ZP139 | R-U106 | DNK |
1849 | CGG107489 | R-Z8185 | R-U106 | DNK |
1849 | CGG106810 | R-FT25359 | R-U106 | DNK |
1849 | CGG107467 | R-CTS6353 | R-U106 | DNK |
1849 | CGG107506 | R-S14328 | R-S1194 | DNK |
1848 | CGG106041 | I-L161 | I2 | DNK |
1839 | CGG107750 | R-FG668 | R-P312 | NLD |
1839 | CGG107752 | R-BY34036 | R-P312 | NLD |
1835 | CGG107766 | R-A517 | R-P312 | NLD |
1833 | CGG019215 | R-FGC61383 | R-U106 | DNK |
1815 | CGG105930 | R-ZP159 | R-U106 | SWE |
1810 | CGG107735 | R-Z304 | R-U106 | NLD |
1810 | CGG107745 | R-FGC20580 | R-U106 | NLD |
1809 | CGG017685 | G-FT246696 | G | LTU |
1809 | CGG021922 | R-YP1269 | R1a | HUN |
1806 | CGG107515 | I-Z2536 | I1 | DNK |
1801 | CGG019200 | R-BY39853 | R-P312 | DNK |
1782 | CGG021924 | J-L283 | J2 | HUN |
1777 | CGG107747 | R-FTA29792 | R-P312 | NLD |
1773 | CGG106489 | R-Y20021 | R-U106 | DNK |
1771 | CGG107763 | R-S4273 | R-P312 | NLD |
1768 | CGG107022 | R-CTS4179 | R1a | NOR |
1764 | CGG107751 | R-FGC13324 | R-U106 | NLD |
1762 | CGG105932 | I-S19340 | I1 | SWE |
1762 | CGG105327 | R-S6285 | R1a | DNK |
1749 | CGG107433 | R-L151 | A0-T | DNK |
1749 | CGG106796 | R-L151 | A0-T | DNK |
1749 | CGG105939 | R-L151 | A0-T | SWE |
1749 | CGG107440 | G-Y152742 | G | DNK |
1749 | CGG107420 | I-L121 | I1 | DNK |
1749 | CGG105936 | I-Y19934 | I1 | SWE |
1749 | CGG107400 | I-L1248 | I1 | DNK |
1749 | CGG105935 | I-CTS9352 | I1 | SWE |
1749 | CGG106748 | I-Y4015 | I1 | DNK |
1749 | CGG107476 | I-L38 | I2 | DNK |
1749 | CGG106750 | I-Y45825 | I2 | DNK |
1749 | CGG105934 | I-Y45825 | I2 | SWE |
1749 | CGG106795 | R-M458 | R1a | DNK |
1749 | CGG105938 | R-FGC43819 | R-U106 | SWE |
1714 | CGG021935 | E-Y251806 | E | SVK |
1685 | CGG107516 | I-Y7928 | I1 | DNK |
1680 | CGG021909 | R-YP1505 | R1a | HUN |
1680 | CGG021908 | Q-YP4000 | Q | HUN |
1675 | CGG106517 | I-Z2041 | I1 | DNK |
1674 | CGG021913 | R-Z645 | R1a | HUN |
1665 | CGG021451 | R-FTD15982 | R-Z2103 | RUS |
1664 | CGG020724 | G-CTS4803 | G | GBR |
1662 | CGG019090 | I-Y46812 | I1 | DNK |
1662 | CGG021912 | J-P58 | J1 | HUN |
1662 | CGG021461 | N-Z1936 | N | RUS |
1662 | CGG019091 | R-L257 | R-U106 | DNK |
1660 | CGG021459 | N-L1026 | N | RUS |
1654 | CGG021460 | N-CTS6967 | N | RUS |
1651 | CGG021464 | R-YP4973 | R1a | RUS |
1650 | CGG107410 | I1 | A0-T | DNK |
1650 | CGG021897 | E-BY152552 | E | HUN |
1650 | CGG106822 | I-Y3603 | I1 | DNK |
1650 | CGG107413 | I-Z2039 | I1 | DNK |
1650 | CGG107416 | I-Y12342 | I1 | DNK |
1650 | CGG107429 | I-Y12903 | I1 | DNK |
1650 | CGG107437 | I-S19340 | I1 | DNK |
1650 | CGG107427 | I-Y3657 | I1 | DNK |
1650 | CGG107408 | I-S2169 | I1 | DNK |
1650 | CGG021899 | I-YP4799 | I2 | HUN |
1650 | CGG107415 | I-Z170 | I2 | DNK |
1650 | CGG107422 | I-Y84255 | I2 | DNK |
1650 | CGG107412 | I-CTS6433 | I2 | DNK |
1650 | CGG106747 | R-FGC51149 | R1a | DNK |
1650 | CGG021917 | Q-YP4000 | Q | HUN |
1650 | CGG107394 | R-Y17276 | R-P312 | DNK |
1650 | CGG107399 | R-Z19 | R-U106 | DNK |
1650 | CGG107384 | R-Z19 | R-U106 | DNK |
1650 | CGG107403 | R-Z19 | R-U106 | DNK |
1650 | CGG107419 | R-Z372 | R-U106 | DNK |
1650 | CGG107411 | R-Z372 | R-U106 | DNK |
1650 | CGG107395 | R-ZP137 | R-U106 | DNK |
1650 | CGG107423 | R-ZP139 | R-U106 | DNK |
1611 | CGG024694 | I-FTB47844 | I1 | NLD |
1600 | CGG021996 | G-FT23146 | G | RUS |
1600 | CGG022002 | G-Y178190 | G | RUS |
1600 | CGG022004 | J-P81 | J2 | RUS |
1600 | CGG021462 | N-L1026 | N | RUS |
1600 | CGG107021 | R-YP4341 | R1a | NOR |
1600 | CGG107015 | R-Y20021 | R-U106 | NOR |
1600 | CGG022003 | R-Y128770 | R-Z2103 | RUS |
1600 | CGG022005 | R-A12327 | R-Z2103 | RUS |
1475 | CGG107042 | I-DF29 | I1 | NOR |
1475 | CGG107030 | R-YP4252 | R1a | NOR |
1475 | CGG107009 | R-FT394921 | R1a | NOR |
1475 | CGG107005 | R-CTS4179 | R1a | NOR |
1475 | CGG107006 | R-YP5719 | R1a | NOR |
1475 | CGG107387 | R-Z372 | R-U106 | DNK |
1475 | CGG107007 | R-Y20021 | R-U106 | NOR |
1473 | CGG106503 | R-YP5927 | R1a | DNK |
1472 | CGG022051 | R-P312 | A0-T | ESP |
1470 | CGG017691 | N-L550 | N | LTU |
1460 | CGG021981 | R-A5869 | R-U106 | CZE |
1459 | CGG017690 | N-L550 | N | LTU |
1400 | CGG024692 | R-P312 | A0-T | NLD |
1400 | CGG017683 | G-L166 | G | UKR |
1400 | CGG024700 | J-FGC5206 | J1 | NLD |
1400 | CGG017682 | R-Y52 | R1a | UKR |
1400 | CGG023630 | R-BY3506 | R-P312 | FRA |
1400 | CGG024702 | R-S5940 | R-U106 | NLD |
1400 | CGG024691 | R-FGC48624 | R-U106 | NLD |
1352 | CGG023658 | R-BY21739 | R-P312 | FRA |
1350 | AHP229 | E-PH1173 | E | HUN |
1326 | CGG022053 | I-S2078 | I1 | ESP |
1324 | CGG107023 | R-Y10827 | R-P312 | NOR |
1323 | CGG023715 | J-Y46911 | J2 | FRA |
1318 | CGG023722 | E-CTS9608 | E | FRA |
1300 | AHP220 | J-Z18293 | J1 | HUN |
1300 | CGG107016 | R-Y81210 | R1a | NOR |
1300 | CGG107011 | R-BY30287 | R1a | NOR |
1300 | TMH-388 | R-FT71888 | R1a | HUN |
1300 | CGG107013 | R-Y20021 | R-U106 | NOR |
1275 | CGG107037 | R-ZP266 | R-U106 | NOR |
1250 | CGG107012 | I-Y11221 | I1 | NOR |
1250 | CGG107010 | I-Z21479 | I1 | NOR |
1250 | CGG107041 | I-Y182235 | I2 | NOR |
1250 | CGG107017 | R-CTS8746 | R1a | NOR |
1250 | CGG107039 | R-YP704 | R1a | NOR |
1250 | CGG107040 | R-YP4489 | R1a | NOR |
1248 | CGG023725 | R-A16656 | R-Z2103 | FRA |
1245 | CGG107518 | I-Y7655 | I1 | DNK |
1238 | CGG107519 | R-S18890 | R-U106 | DNK |
1235 | CGG023656 | E-Y3762 | E | FRA |
1232 | CGG022052 | R-L151 | A0-T | ESP |
1232 | CGG106841 | I-Y3664 | I1 | DNK |
1232 | CGG017609 | I-Y167015 | I2 | DNK |
1231 | CGG023657 | R-BY99751 | R-Z2103 | FRA |
1230 | CGG022028 | C-Y255870 | C | ESP |
1230 | CGG107529 | R-Y23199 | R-Z2118 | DNK |
1228 | CGG021918 | I-Y230196 | I2 | HUN |
1226 | CGG106553 | R-FT394921 | R1a | DNK |
1225 | CGG022026 | G-Z1816 | G | ESP |
1225 | CGG107386 | R-Z330 | R-U106 | RUS |
1200 | AHP249 | E-Y281013 | E | HUN |
1200 | AHP221 | I-Y515812 | I2 | HUN |
1195 | CGG017694 | N-L550 | N | LTU |
1178 | CGG018559 | J-BY69547 | J1 | PRT |
1170 | CGG107024 | R-Y82032 | R1a | NOR |
1158 | CGG106529 | I-A9988 | I1 | DNK |
1153 | CGG018558 | R-FGC20747 | R-P312 | PRT |
1150 | AHP204 | E-CTS1273 | E | HUN |
1150 | AHP206 | E-BY3880 | E | HUN |
1150 | AHP207 | E-FGC11451 | E | HUN |
1150 | AHP209 | G-M3234 | G | HUN |
1100 | KOZ14 | R-FTB79891 | R1a | HUN |
1075 | AHP16 | I1 | A0-T | HUN |
1075 | AHP13 | E-V13 | E | HUN |
1075 | CGG018923 | E-FGC11450 | E | SVK |
1075 | CGG018920 | E-BY199965 | E | SVK |
1075 | AHP29 | I-FGC21792 | I1 | HUN |
1075 | AHP15 | I-Z17855 | I2 | HUN |
1075 | AHP22 | J-C134621 | J1 | HUN |
1075 | AHP32 | J-FTB37569 | J2 | HUN |
1075 | AHP19 | J-Z45235 | J2 | HUN |
1075 | AHP21 | N-FT12659 | N | HUN |
1075 | AHP18 | R-Y30690 | R1a | HUN |
1075 | AHP12 | R-Y175783 | R-P312 | HUN |
1075 | AHP23 | R-Y209555 | R-Z2103 | HUN |
1066 | CGG019689 | R-BY27831 | R-P312 | DNK |
1050 | CGG106826 | I1 | A0-T | DNK |
1050 | CGG106790 | I1 | A0-T | DNK |
1050 | CGG106782 | E-Y35953 | E | DNK |
1050 | CGG106833 | G-CTS4803 | G | DNK |
1050 | CGG106787 | I-FT34938 | I1 | DNK |
1050 | CGG106776 | I-Y47161 | I1 | DNK |
1050 | CGG106825 | I-Y14227 | I1 | DNK |
1050 | CGG106827 | I-Y98280 | I1 | DNK |
1050 | CGG106823 | I-Y6374 | I1 | DNK |
1050 | CGG106785 | I-FT3562 | I1 | DNK |
1050 | CGG106824 | I-A15918 | I1 | DNK |
1050 | CGG106781 | I-A8641 | I1 | DNK |
1050 | CGG106777 | I-YSC261 | I1 | DNK |
1050 | CGG106791 | I-S17250 | I2 | DNK |
1050 | CGG106774 | R-BY86972 | R1a | DNK |
1050 | CGG106792 | R-Z304 | R-U106 | DNK |
1050 | CGG106775 | R-FGC51511 | R-U106 | DNK |
1050 | CGG106832 | R-Z12 | R-U106 | DNK |
1025 | CGG105541 | I-BY51196 | I1 | DNK |
1000 | AHP117 | R-L151 | A0-T | HUN |
1000 | AHP143 | R-S1194 | A0-T | HUN |
1000 | AHP154 | I-Y8430 | I1 | HUN |
1000 | AHP139 | I-Y8430 | I1 | HUN |
1000 | AHP118 | I-L621 | I2 | HUN |
1000 | AHP202 | I-FT6738 | I2 | HUN |
1000 | AHP201 | J-Y5007 | J2 | HUN |
1000 | AHP137 | N-Y24361 | N | HUN |
1000 | AHP196 | N-Y24222 | N | HUN |
1000 | AHP43 | R-CTS11962 | R1a | HUN |
1000 | AHP199 | R-L1029 | R1a | HUN |
1000 | AHP195 | R-YP6189 | R1a | HUN |
1000 | AHP190 | R-FT6036 | R1a | HUN |
1000 | AHP200 | R-FTA80794 | R1a | HUN |
1000 | AHP194 | R-FGC16997 | R-P312 | HUN |
1000 | AHP152 | R-Z258 | R-P312 | HUN |
1000 | AHP153 | R-Y266452 | R-P312 | HUN |
1000 | AHP144 | R-L21 | R-P312 | HUN |
1000 | AHP134 | R-Y18781 | R-Z2103 | HUN |
950 | AHP183 | R-L151 | A0-T | HUN |
950 | KOZ18 | E-Y260393 | E | HUN |
950 | AHP181 | G-BY186748 | G | HUN |
950 | KOZ28 | I-L1248 | I1 | HUN |
950 | KOZ26 | I-PH908 | I2 | HUN |
950 | AHP169 | N-PH1896 | N | HUN |
950 | AHP185 | R-M458 | R1a | HUN |
950 | AHP177 | R-L1029 | R1a | HUN |
950 | AHP187 | R-L1280 | R1a | HUN |
950 | AHP184 | R-Z9 | R-U106 | HUN |
935 | CGG107580 | I-S17250 | I2 | DNK |
910 | CGG107579 | R-FGC36325 | R-U106 | DNK |
900 | AHP91 | G-Z6744 | G | HUN |
900 | AHP103 | I-Y255172 | I2 | HUN |
900 | AHP74 | R-L2 | R-P312 | HUN |
900 | AHP111 | R-Z2116 | R-Z2118 | HUN |
850 | AHP69 | R-P312 | A0-T | HUN |
850 | AHP68 | E-CTS1273 | E | HUN |
850 | AHP56 | E-CTS1273 | E | HUN |
850 | AHP54 | I-FT215325 | I2 | HUN |
850 | AHP55 | R-M198 | R1a | HUN |
850 | AHP41 | R-FT128916 | R1a | HUN |
850 | AHP58 | R-BY32259 | R-P312 | HUN |
850 | AHP66 | R-S11475 | R-P312 | HUN |
400 | Pericei09 | R-Y4380 | R1a | ROU |
180 | Beethoven | I-Y61915 | I1 | DEU |
50 | CGG105338 | I-L121 | I1 | DNK |
However two corrections were made to the ages of ancient samples.
- ERS2374304, C-F11987 Kazakhstan changed to 851 ybp
- ERS2374414, O-Y155291 Kazakhstan changed to 1250 ybp
8 New Regional Codes
AZ-BAL Azerbaijan (Balakən) J-C104848
DO-19 Dominican Republic (Salcedo) E-BY10336
GB-LEW United Kingdom (Lewisham) R-DC40
HU-ZA Hungary (Zala) R-Y209555
KZ-KZY Kazakhstan (Qyzylorda oblysy) R-Y22195
MA-OUZ Morocco (Ouezzane) J-BY186762
MA-TAT Morocco (Tata) E-Y128769
TR-78 Turkey (Karabük) E-L241
