Updated on 8/27/2025 with data from YFull on 8/27/2025
53784 unique samples with a paternal ancestor origin
Link to HRAS (Haplogroup Research Analytical Suite)
386 New Ancient Samples
Age (ybp) | YFull Id | Haplogroup | Haplogroup Root | Country |
6204 | I8417 | Q-Y45075 | Q | RUS |
6152 | I5124 | Q-Y45075 | Q | HUN |
4663 | NUE001 | E-Y222180 | E | EGY |
4472 | BER01 | G-S10458 | G | ITA |
4250 | DS10 | I-L699 | I2 | RUS |
3450 | DS73 | R-Y934 | R1a | RUS |
3200 | DS16 | R-Z645 | R1a | RUS |
2647 | LMO-8 | R-SK2031 | R1a | ROU |
2547 | MX265 | R-M458 | R1a | DEU |
2375 | DS21 | R-Y2 | R1a | RUS |
2350 | DS32 | R-Y2 | R1a | RUS |
2312 | DS36 | G-Y12277 | G | RUS |
2312 | AS23 | Q-L939 | Q | RUS |
2263 | DS67 | R-Y2631 | R1a | RUS |
2256 | DS9 | J-FT256515 | J2 | RUS |
2150 | OLR-2 | J-Y510479 | J2 | ROU |
1947 | TAR-196 | R-BY30764 | R1a | ROU |
1906 | MIJ-3 | E-Y243696 | E | HUN |
1890 | POG-10 | R-Y91288 | R-Y13200 | ROU |
1885 | CSU2-43 | R-YP1269 | R1a | HUN |
1875 | LMF-7 | R-FGC48758 | R1a | ROU |
1862 | DZS-41 | R-Y34351 | R1a | HUN |
1831 | KSZN-10321 | R-FT134977 | R-P312 | HUN |
1817 | TAR-118 | R-Y91288 | R-Y13200 | ROU |
1810 | RAM-13 | I-Y3120 | I2 | ROU |
1808 | AND-138 | R-BY27616 | R1a | HUN |
1804 | HVF-4 | R-Y160821 | R1a | HUN |
1803 | TAF-11 | R-Z645 | R1a | ROU |
1801 | KDS-148 | R-FTF52834 | R1a | HUN |
1800 | NKL-7 | R-YP4848 | R1a | HUN |
1777 | MIJ-1 | R-CTS2975 | R-P312 | HUN |
1775 | HVF-21 | R-YP335 | R1a | HUN |
1771 | OFU-168 | I-FT18362 | I1 | HUN |
1766 | MDH-592 | I-S17511 | I2 | HUN |
1762 | HKB-309 | R-Y204087 | R-Y13200 | HUN |
1750 | PCA0495 | E-Y126090 | E | POL |
1750 | R11109 | J-Y165124 | J2 | ITA |
1685 | BOT-2 | R-Y111948 | R1a | ROU |
1679 | CSK-137 | R-PF7521 | R1a | HUN |
1669 | MDH-249 | R-FT4187 | R1a | HUN |
1668 | OFU-138 | R-Y141916 | R-P312 | HUN |
1667 | PLG-4 | R-DF17 | R-P312 | HUN |
1661 | CSO-502 | E-BY6281 | E | HUN |
1660 | MDH-82 | R-CTS11962 | R1a | HUN |
1653 | MDH-265 | R-Y52 | R1a | HUN |
1651 | MDH-357 | R-Y52 | R1a | HUN |
1648 | SZB-1 | I-Y3979 | I1 | HUN |
1638 | RBR-118 | R-CTS1450 | R-Z2103 | HUN |
1637 | TD-SZ | G-Y140832 | G | HUN |
1616 | TMA-9 | R-Y18959 | R-Z2103 | HUN |
1612 | OFU-422 | E-FTA67460 | E | HUN |
1612 | KM-3679 | I-S2202 | I1 | HUN |
1605 | CSK-9 | R-Y39490 | R1a | HUN |
1472 | MEM-2 | R-L238 | R-P312 | HUN |
1260 | SSD-144 | E-BY5490 | E | HUN |
1260 | KK1-251 | E-Y335714 | E | HUN |
1200 | MGS351 | I | A0-T | AUT |
1200 | MGS330 | P-P337 | A0-T | AUT |
1200 | MGS337 | R1a | A0-T | AUT |
1200 | MGS278 | R-M269 | A0-T | AUT |
1200 | MGS109 | R-M269 | A0-T | AUT |
1200 | MGS478 | R-L151 | A0-T | AUT |
1200 | MGS480 | R-U106 | A0-T | AUT |
1200 | MGS222 | R-PF7562 | A0-T | AUT |
1200 | LEO133 | C-M217 | C | AUT |
1200 | LEO132 | C-L1373 | C | AUT |
1200 | LEO129 | C-F3447 | C | AUT |
1200 | LEO092 | C-F3447 | C | AUT |
1200 | LEO122 | C-F1699 | C | AUT |
1200 | LEO134 | C-Y10418 | C | AUT |
1200 | LEO139 | C-F1756 | C | AUT |
1200 | LEO137 | C-F1756 | C | AUT |
1200 | LEO119 | C-F1756 | C | AUT |
1200 | LEO095 | C-F1756 | C | AUT |
1200 | LEO064 | C-F1756 | C | AUT |
1200 | LEO044 | C-F1756 | C | AUT |
1200 | LEO031 | C-F1756 | C | AUT |
1200 | LEO024 | C-F1756 | C | AUT |
1200 | LEO023 | C-F1756 | C | AUT |
1200 | LEO049 | C-FGC28956 | C | AUT |
1200 | LEO136 | C-F3830 | C | AUT |
1200 | LEO101 | C-F3830 | C | AUT |
1200 | LEO098 | C-F3830 | C | AUT |
1200 | LEO087 | C-F3830 | C | AUT |
1200 | LEO083 | C-F3830 | C | AUT |
1200 | LEO072 | C-F3830 | C | AUT |
1200 | LEO068 | C-F3830 | C | AUT |
1200 | LEO053 | C-F3830 | C | AUT |
1200 | LEO050 | C-F3830 | C | AUT |
1200 | LEO045 | C-F3830 | C | AUT |
1200 | LEO026 | C-F3830 | C | AUT |
1200 | LEO020 | C-F3830 | C | AUT |
1200 | LEO121 | C-F10085 | C | AUT |
1200 | LEO105 | C-F10085 | C | AUT |
1200 | LEO093 | C-F10085 | C | AUT |
1200 | LEO067 | C-F10085 | C | AUT |
1200 | LEO144 | C-F9721 | C | AUT |
1200 | LEO141 | C-F9721 | C | AUT |
1200 | LEO135 | C-F11330 | C | AUT |
1200 | LEO111 | C-F11330 | C | AUT |
1200 | LEO102 | C-F11330 | C | AUT |
1200 | LEO097 | C-F11330 | C | AUT |
1200 | LEO075 | C-F11330 | C | AUT |
1200 | LEO056 | C-F11330 | C | AUT |
1200 | LEO047 | C-F11330 | C | AUT |
1200 | LEO038 | C-F11330 | C | AUT |
1200 | LEO036 | C-F11330 | C | AUT |
1200 | LEO015 | C-F11330 | C | AUT |
1200 | LEO008 | C-F11330 | C | AUT |
1200 | LEO138 | C-MF41320 | C | AUT |
1200 | LEO128 | C-MF41320 | C | AUT |
1200 | LEO114 | C-MF41320 | C | AUT |
1200 | LEO108 | C-MF41320 | C | AUT |
1200 | LEO106 | C-MF41320 | C | AUT |
1200 | LEO104 | C-MF41320 | C | AUT |
1200 | LEO099 | C-MF41320 | C | AUT |
1200 | LEO096 | C-MF41320 | C | AUT |
1200 | LEO094 | C-MF41320 | C | AUT |
1200 | LEO089 | C-MF41320 | C | AUT |
1200 | LEO088 | C-MF41320 | C | AUT |
1200 | LEO085 | C-MF41320 | C | AUT |
1200 | LEO073 | C-MF41320 | C | AUT |
1200 | LEO058 | C-MF41320 | C | AUT |
1200 | CSK031 | E-M35 | E | AUT |
1200 | MGS383 | E-M78 | E | AUT |
1200 | MGS042 | E-M78 | E | AUT |
1200 | CSK083 | E-M78 | E | AUT |
1200 | CSK078 | E-M78 | E | AUT |
1200 | MGS387 | E-FT210286 | E | AUT |
1200 | MGS444 | E-V13 | E | AUT |
1200 | MGS386 | E-V13 | E | AUT |
1200 | MGS272 | E-V13 | E | AUT |
1200 | MGS449 | E-CTS1273 | E | AUT |
1200 | MGS319 | E-CTS1273 | E | AUT |
1200 | MGS274 | E-CTS1273 | E | AUT |
1200 | MGS211 | E-CTS1273 | E | AUT |
1200 | MGS176 | E-CTS1273 | E | AUT |
1200 | MGS147 | E-CTS1273 | E | AUT |
1200 | MGS133 | E-CTS1273 | E | AUT |
1200 | CSK082 | E-CTS1273 | E | AUT |
1200 | CSK016 | E-CTS1273 | E | AUT |
1200 | MGS275 | E-CTS1273 | E | AUT |
1200 | MGS098 | E-BY3880 | E | AUT |
1200 | CSK045 | E-BY5466 | E | AUT |
1200 | CSK043 | E-BY5160 | E | AUT |
1200 | MGS146 | E-Z5017 | E | AUT |
1200 | MGS142 | E-CTS2001 | E | AUT |
1200 | MGS138 | E-CTS2001 | E | AUT |
1200 | CSK065 | E-CTS2001 | E | AUT |
1200 | CSK053 | E-CTS2001 | E | AUT |
1200 | CSK039 | E-CTS2001 | E | AUT |
1200 | MGS149 | E-CTS9320 | E | AUT |
1200 | CSK067 | E-BY4518 | E | AUT |
1200 | CSK058 | E-BY4518 | E | AUT |
1200 | CSK057 | E-BY4518 | E | AUT |
1200 | CSK052 | E-BY4518 | E | AUT |
1200 | CSK050 | E-BY4518 | E | AUT |
1200 | CSK047 | E-BY4518 | E | AUT |
1200 | CSK042 | E-BY4518 | E | AUT |
1200 | CSK036 | E-BY4518 | E | AUT |
1200 | CSK033 | E-BY4518 | E | AUT |
1200 | CSK003 | E-BY4518 | E | AUT |
1200 | CSK002 | E-BY4518 | E | AUT |
1200 | CSK077 | E-BY4518 | E | AUT |
1200 | CSK071 | E-BY4518 | E | AUT |
1200 | CSK062 | E-BY4518 | E | AUT |
1200 | CSK046 | E-BY4518 | E | AUT |
1200 | CSK032 | E-BY4518 | E | AUT |
1200 | CSK019 | E-BY4518 | E | AUT |
1200 | CSK001 | E-BY4518 | E | AUT |
1200 | CSK041 | E-Y211854 | E | AUT |
1200 | CSK035 | E-Y211854 | E | AUT |
1200 | MGS006 | E-S2979 | E | AUT |
1200 | MGS094 | E-L241 | E | AUT |
1200 | CSK048 | E-L241 | E | AUT |
1200 | CSK004 | E-L241 | E | AUT |
1200 | CSK044 | E-Y581412 | E | AUT |
1200 | CSK079 | E-Z16661 | E | AUT |
1200 | MGS294 | E-M84 | E | AUT |
1200 | MGS461 | G-P287 | G | AUT |
1200 | MGS195 | G-P287 | G | AUT |
1200 | MGS488 | G-Y130402 | G | AUT |
1200 | MGS273 | G-L13 | G | AUT |
1200 | MGS407 | G-FGC995 | G | AUT |
1200 | MGS197 | G-Y12277 | G | AUT |
1200 | MGS194 | G-L1264 | G | AUT |
1200 | MGS018 | G-Y142023 | G | AUT |
1200 | MGS458 | G-FTH9 | G | AUT |
1200 | MGS457 | G-FTH9 | G | AUT |
1200 | MGS422 | G-FTH9 | G | AUT |
1200 | MGS314 | G-FTH9 | G | AUT |
1200 | MGS303 | G-FTH9 | G | AUT |
1200 | MGS192 | G-FTH9 | G | AUT |
1200 | MGS145 | G-FTH9 | G | AUT |
1200 | MGS040 | G-FTH9 | G | AUT |
1200 | MGS036 | G-FTH9 | G | AUT |
1200 | MGS021 | G-FTH9 | G | AUT |
1200 | MGS160 | I-Z2893 | I1 | AUT |
1200 | MGS033 | I-Y53373 | I1 | AUT |
1200 | MGS157 | I-Y3549 | I1 | AUT |
1200 | MGS124 | I-BY35235 | I1 | AUT |
1200 | MGS220 | I-L813 | I1 | AUT |
1200 | MGS219 | I-L813 | I1 | AUT |
1200 | MGS395 | I-Z58 | I1 | AUT |
1200 | MLE004 | I-S12289 | I1 | AUT |
1200 | MGS217 | I-L460 | I2 | AUT |
1200 | MGS258 | I-L701 | I2 | AUT |
1200 | MGS113 | I-L701 | I2 | AUT |
1200 | MGS292 | I-P78 | I2 | AUT |
1200 | MGS270 | I-P78 | I2 | AUT |
1200 | MGS266 | I-P78 | I2 | AUT |
1200 | MGS264 | I-P78 | I2 | AUT |
1200 | MGS260 | I-P78 | I2 | AUT |
1200 | CSK030 | I-Y7219 | I2 | AUT |
1200 | MGS317 | I-S25733 | I2 | AUT |
1200 | MGS269 | I-S25733 | I2 | AUT |
1200 | MGS179 | I-Y3104 | I2 | AUT |
1200 | MGS354 | I-L621 | I2 | AUT |
1200 | MGS486 | I-CTS4002 | I2 | AUT |
1200 | MGS181 | I-CTS4002 | I2 | AUT |
1200 | MGS452 | I-CTS10228 | I2 | AUT |
1200 | MGS328 | I-CTS10228 | I2 | AUT |
1200 | MGS218 | I-CTS10228 | I2 | AUT |
1200 | MGS017 | I-CTS10228 | I2 | AUT |
1200 | MGS417 | I-CTS10228 | I2 | AUT |
1200 | MGS313 | I-CTS10228 | I2 | AUT |
1200 | MGS148 | I-CTS10228 | I2 | AUT |
1200 | MGS481 | I-Y3120 | I2 | AUT |
1200 | MGS394 | I-Y3120 | I2 | AUT |
1200 | MGS311 | I-Y3120 | I2 | AUT |
1200 | MGS223 | I-Y3120 | I2 | AUT |
1200 | MGS200 | I-Y3120 | I2 | AUT |
1200 | MGS163 | I-Y3120 | I2 | AUT |
1200 | MGS140 | I-Y3120 | I2 | AUT |
1200 | MGS340 | I-FT256359 | I2 | AUT |
1200 | MGS405 | I-Z17855 | I2 | AUT |
1200 | MGS484 | I-Y230195 | I2 | AUT |
1200 | MGS446 | I-Y230195 | I2 | AUT |
1200 | MGS385 | I-Y230195 | I2 | AUT |
1200 | MGS306 | I-Y230195 | I2 | AUT |
1200 | MGS172 | I-Y230195 | I2 | AUT |
1200 | MGS022 | I-Y230195 | I2 | AUT |
1200 | MGS310 | I-A6105 | I2 | AUT |
1200 | MGS075 | I-A6105 | I2 | AUT |
1200 | MGS143 | I-Y5596 | I2 | AUT |
1200 | MGS472 | J-PF4816 | J1 | AUT |
1200 | MGS466 | J-L136 | J1 | AUT |
1200 | MGS462 | J-L136 | J1 | AUT |
1200 | MGS403 | J-L136 | J1 | AUT |
1200 | MGS251 | J-L136 | J1 | AUT |
1200 | MGS206 | J-L136 | J1 | AUT |
1200 | MGS068 | J-L136 | J1 | AUT |
1200 | MGS401 | J-L136 | J1 | AUT |
1200 | MGS399 | J-L136 | J1 | AUT |
1200 | MGS396 | J-L136 | J1 | AUT |
1200 | MGS155 | J-YSC0000234 | J1 | AUT |
1200 | MGS069 | J-Z18271 | J1 | AUT |
1200 | MGS071 | J-S17446 | J1 | AUT |
1200 | MGS430 | J-L283 | J2 | AUT |
1200 | MGS025 | J-Z38240 | J2 | AUT |
1200 | MGS024 | J-Z38241 | J2 | AUT |
1200 | MGS263 | J-Z43041 | J2 | AUT |
1200 | MGS450 | J-Y134450 | J2 | AUT |
1200 | MGS236 | J-M67 | J2 | AUT |
1200 | MGS416 | J-Y6240 | J2 | AUT |
1200 | MGS012 | J-Y18694 | J2 | AUT |
1200 | MGS010 | J-Y18694 | J2 | AUT |
1200 | CSK026 | J-Y20492 | J2 | AUT |
1200 | CSK013 | J-Y20492 | J2 | AUT |
1200 | CSK012 | J-Y20492 | J2 | AUT |
1200 | MGS045 | L-M22 | L | AUT |
1200 | MGS343 | L-M317 | L | AUT |
1200 | LEO009 | N-F4205 | N | AUT |
1200 | MGS283 | N-Y16313 | N | AUT |
1200 | MLE003 | N-Y4339 | N | AUT |
1200 | MGS151 | N-BY72938 | N | AUT |
1200 | LEO120 | O-MF179783 | O | AUT |
1200 | MGS334 | R-M459 | R1a | AUT |
1200 | LEO091 | R-FGC82884 | R1a | AUT |
1200 | MGS411 | R-Y310155 | R1a | AUT |
1200 | MGS329 | R-Z282 | R1a | AUT |
1200 | MGS105 | R-PF6155 | R1a | AUT |
1200 | MGS451 | R-CTS11962 | R1a | AUT |
1200 | MGS363 | R-L1029 | R1a | AUT |
1200 | MGS300 | R-L1029 | R1a | AUT |
1200 | MGS131 | R-L1029 | R1a | AUT |
1200 | MGS030 | R-L1029 | R1a | AUT |
1200 | MGS421 | R-YP4647 | R1a | AUT |
1200 | MGS420 | R-YP4647 | R1a | AUT |
1200 | MGS392 | R-YP4647 | R1a | AUT |
1200 | MGS326 | R-YP4647 | R1a | AUT |
1200 | MGS202 | R-YP4647 | R1a | AUT |
1200 | MGS188 | R-YP4647 | R1a | AUT |
1200 | MGS175 | R-YP4647 | R1a | AUT |
1200 | MGS139 | R-YP4647 | R1a | AUT |
1200 | MGS096 | R-YP4647 | R1a | AUT |
1200 | MGS034 | R-YP4647 | R1a | AUT |
1200 | MGS031 | R-YP4647 | R1a | AUT |
1200 | MGS029 | R-YP4647 | R1a | AUT |
1200 | MGS028 | R-YP4647 | R1a | AUT |
1200 | MGS020 | R-YP4647 | R1a | AUT |
1200 | MGS186 | R-FT104228 | R1a | AUT |
1200 | MGS348 | R-CTS1211 | R1a | AUT |
1200 | MGS332 | R-CTS1211 | R1a | AUT |
1200 | MGS271 | R-CTS1211 | R1a | AUT |
1200 | MGS005 | R-CTS1211 | R1a | AUT |
1200 | MGS076 | R-CTS1211 | R1a | AUT |
1200 | MGS426 | R-CTS3402 | R1a | AUT |
1200 | MGS333 | R-CTS3402 | R1a | AUT |
1200 | MGS288 | R-CTS3402 | R1a | AUT |
1200 | MGS209 | R-CTS3402 | R1a | AUT |
1200 | MGS159 | R-CTS3402 | R1a | AUT |
1200 | MGS009 | R-CTS3402 | R1a | AUT |
1200 | MGS112 | R-Y2615 | R1a | AUT |
1200 | MGS110 | R-Y2608 | R1a | AUT |
1200 | MGS064 | R-M12335 | R1a | AUT |
1200 | MGS156 | R-YP235 | R1a | AUT |
1200 | MGS134 | R-YP295 | R1a | AUT |
1200 | MGS123 | R-L366 | R1a | AUT |
1200 | MGS087 | R-YP6009 | R1a | AUT |
1200 | MGS003 | R-Y3301 | R1a | AUT |
1200 | MGS013 | R-L1280 | R1a | AUT |
1200 | MGS204 | R-YP1144 | R1a | AUT |
1200 | MGS384 | R-FGC50227 | R2 | AUT |
1200 | MGS198 | T-Y152024 | T | AUT |
1200 | MGS349 | T-Z710 | T | AUT |
1200 | MGS347 | T-Z710 | T | AUT |
1200 | MGS345 | T-Z710 | T | AUT |
1200 | MGS062 | T-Z710 | T | AUT |
1200 | MGS122 | T-FT162408 | T | AUT |
1200 | MGS357 | T-Y4984 | T | AUT |
1200 | MGS253 | T-Y4984 | T | AUT |
1200 | MGS059 | T-Y4984 | T | AUT |
1200 | MGS434 | T-L907 | T | AUT |
1200 | MGS245 | T-L907 | T | AUT |
1200 | MGS490 | T-Y4964 | T | AUT |
1200 | MGS077 | T-Y4964 | T | AUT |
1200 | MGS238 | T-Y4956 | T | AUT |
1200 | MGS463 | T-CTS6507 | T | AUT |
1200 | MGS355 | T-CTS6507 | T | AUT |
1200 | MGS307 | T-CTS6507 | T | AUT |
1200 | MGS247 | T-CTS6507 | T | AUT |
1200 | MGS244 | T-CTS6507 | T | AUT |
1200 | MGS243 | T-CTS6507 | T | AUT |
1200 | MGS241 | T-CTS6507 | T | AUT |
1200 | MGS239 | T-CTS6507 | T | AUT |
1200 | MGS106 | T-CTS6507 | T | AUT |
1200 | MGS078 | T-CTS6507 | T | AUT |
1200 | MGS053 | T-CTS6507 | T | AUT |
1200 | MGS315 | T-Y46771 | T | AUT |
1200 | MGS240 | T-Y46771 | T | AUT |
1200 | MGS079 | T-Y46771 | T | AUT |
1200 | MGS316 | T-Y549079 | T | AUT |
1200 | MGS242 | T-Y632959 | T | AUT |
1200 | MGS041 | Q-L275 | Q | AUT |
1200 | MGS231 | R-Z8193 | R-P312 | AUT |
1200 | MGS352 | R-L2 | R-P312 | AUT |
1200 | MGS230 | R-L2 | R-P312 | AUT |
1200 | MGS051 | R-L2 | R-P312 | AUT |
1200 | MGS438 | R-Y17176 | R-P312 | AUT |
1200 | MGS060 | R-Z51 | R-P312 | AUT |
1200 | MGS378 | R-FT67248 | R-P312 | AUT |
1200 | MGS221 | R-FGC23066 | R-P312 | AUT |
1200 | CSK014 | R-BY3332 | R-P312 | AUT |
1200 | MGS344 | R-DF1 | R-P312 | AUT |
1200 | MGS414 | R-Z19 | R-U106 | AUT |
1200 | MGS323 | R-Z19 | R-U106 | AUT |
1200 | MGS049 | R-Z19 | R-U106 | AUT |
1200 | MGS089 | R-S11601 | R-U106 | AUT |
1200 | MGS063 | R-BY17919 | R-U106 | AUT |
1200 | MGS205 | R-S5520 | R-U106 | AUT |
1200 | CSK006 | R-Y112568 | R-U106 | AUT |
1200 | MGS225 | R-Z358 | R-U106 | AUT |
1200 | MGS048 | R-BY161348 | R-U106 | AUT |
1200 | MGS119 | R-Z345 | R-U106 | AUT |
1200 | MGS118 | R-Z2 | R-U106 | AUT |
1200 | MGS447 | R-Y275423 | R-Z2118 | AUT |
1200 | CSK068 | R-FGC24396 | R-Z2103 | AUT |
1200 | MGS102 | R-FGC43622 | R-Z2103 | AUT |
1200 | MGS322 | R-V2986 | R-Z2103 | AUT |
1200 | MGS321 | R-V2986 | R-Z2103 | AUT |
1200 | MGS286 | R-V2986 | R-Z2103 | AUT |
1200 | MGS235 | R-V2986 | R-Z2103 | AUT |
1200 | MGS090 | R-V2986 | R-Z2103 | AUT |
1196 | R3359 | J-Y503445 | J1 | SYR |
1185 | SZKT-70 | E-BY5617 | E | HUN |
4 New Regional Codes
AF-PAN Afghanistan (Panjshayr) Q-Y478758
ET-AM Ethiopia (Āmara) E-Y246222
HN-LP Honduras (La Paz) E-BY134860
SI-060 Slovenia (Litija) R-BY27373
TT-TUP Trinidad and Tobago (Tunapuna-Piarco) E-Y21681
Ancient J2b-M205 found in Belgorod
Supposedly there is a new Iron Age J2b-M205 sample from Belgorod, namely DS9 that is 2256 ybp. If anyone knows any details regarding this sample, please contact me. Without other information I am assuming a sample from this time and place would correspond to the Scythian material culture, though I am not a subject matter expert.
I find it interesting to find evidence of a J2b-M205 sample found so far north during the Iron Age and plan to write a post or make a video at some point regarding the implications for the research into the potential ancient origins of the West Asian J2b-M205 haplogroup.
These posts are the opinion of Hunter Provyn, a haplogroup researcher in J-M241 and J-M102.